Pronostics
| Place | Utilisateur | En attente | Gagnés | Perdus | % | Ecart | Participation | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JOUSSE Marc Aurèle | 11 | 3 | 4 | 42,86 % | 0 | 70,00 % | 12 | |
| MILONAS Antoine | 0 | 2 | 7 | 22,22 % | 0 | 90,00 % | 11 | |
| LETOURNEAU Sandro | 0 | 1 | 6 | 14,29 % | 0 | 70,00 % | 6 | |
| 4 | MARESCAL Fabien | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| Place | Utilisateur | En attente | Gagnés | Perdus | % | Ecart | Participation | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JOUSSE Marc Aurèle | 11 | 3 | 4 | 42,86 % | 0 | 70,00 % | 12 | |
| MILONAS Antoine | 0 | 2 | 7 | 22,22 % | 0 | 90,00 % | 11 | |
| LETOURNEAU Sandro | 0 | 1 | 6 | 14,29 % | 0 | 70,00 % | 6 | |
| 4 | MARESCAL Fabien | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
Aucun événement à venir