Tarifs
| CATÉGORIES | PRIX |
|---|---|
| U7 (2019-2020) | 150 € |
| U9 (2017-2018) | 160 € |
| U11 (2015-2016) | 170 € |
| U13 (2013-2014) | 180 € |
| U15 (2011-2012) | 190 € |
| U18 (2008-2009-2010) | 200 € |
| U21 (2005-2006-2007) | 205 € |
| Séniors <2005 | 220 € |
| Loisirs (sans match) | 115 € |
| Coachs seuls | 35 € |
| Corpos (avec match) |
135 € |
| Dirigeants | 0 € |
| RÉDUCTIONS FAMILLES | |
| 2 licences | - 40 € |
| 3 licences | - 80 € |
| 4 licences | - 120 € |
| MUTATIONS U14 ET PLUS | 60 € |