Tarifs
CATÉGORIES | PRIX |
---|---|
U7 (2019-2020) | 145 € |
U9 (2017-2018) | 155 € |
U11 (2015-2016) | 165 € |
U13 (2013-2014) | 175 € |
U15 (2011-2012) | 185 € |
U18 (2008-2009-2010) | 195 € |
U21 (2005-2006-2007) | 200 € |
Séniors <2005 | 215 € |
Loisirs (sans match) | 110 € |
Dirigeants | 65 € |
Corpos (avec match) | 130 € |
RÉDUCTIONS FAMILLES | |
2 licences | - 40 € |
3 licences | - 80 € |
4 licences | - 120 € |
MUTATIONS U14 ET PLUS | 60 € |