Votre navigateur ne supporte pas JavaScript et vous n'avez pas accès à toutes les fonctionnalités du site.
Veuillez vérifier que JavaScript est bien activé sur votre navigateur.
Championnat
10
À venir

Date

Jour du match ?
Heure du match ?

Lieu

GYMNASE PIERRE ROUZIERE/ EPAU 82 Rue Du Danemark 72100 LE MANS
Surface 40*22

Divers

Numéro de journée 10
Numéro de rencontre 19085
Composition de l'équipe
Adhérent
La sélection n'est pas encore faite
Adhérent
JEUNESSE SPORTIVE DE RUAUDIN

15 vs 6

LE MANS C.S.S.G.
Confrontations entre les 2 clubs depuis 2025-2026
sam. 06 juin 2026 U13M1 76 - 49 LE MANS C.S.S.G. - 1 Champ.
sam. 23 mai 2026 LE MANS C.S.S.G. - 3 94 - 70 U18M3 Champ.
sam. 09 mai 2026 U15M1 85 - 50 LE MANS C.S.S.G. - 1 Coupe
sam. 04 avril 2026 LE MANS C.S.S.G. - 1 49 - 62 U15F1 Champ.
sam. 28 mars 2026 U15F1 54 - 51 LE MANS C.S.S.G. - 1 Champ.
sam. 28 mars 2026 U11-F1 46 - 22 LE MANS C.S.S.G. - 1 Champ.
dim. 15 mars 2026 LE MANS C.S.S.G. - 1 37 - 50 SF1 Champ. PRF
sam. 07 mars 2026 LE MANS C.S.S.G. - 1 73 - 91 U15M1 Coupe
dim. 01 févr. 2026 U18M3 64 - 75 LE MANS C.S.S.G. - 3 Champ.
sam. 13 déc. 2025 LE MANS C.S.S.G. - 3 55 - 51 U18M3 Champ.
sam. 13 déc. 2025 U15M1 94 - 56 LE MANS C.S.S.G. - 1 Champ.
sam. 13 déc. 2025 LE MANS C.S.S.G. - 2 Terminé Champ.
dim. 07 déc. 2025 LE MANS C.S.S.G. - 1 87 - 100 U15M1 Champ.
dim. 16 nov. 2025 SF1 35 - 51 LE MANS C.S.S.G. - 1 Champ. PRF
sam. 15 nov. 2025 LE MANS C.S.S.G. - 1 68 - 79 U13M1 Champ.
dim. 09 nov. 2025 U18M3 61 - 54 LE MANS C.S.S.G. - 3 Champ.
sam. 18 oct. 2025 U11-F1 69 - 05 LE MANS C.S.S.G. - 2 Champ.
sam. 27 sept. 2025 LE MANS C.S.S.G. - 1 09 - 45 U9-M1 Champ.
sam. 20 sept. 2025 LE MANS C.S.S.G. - 2 73 - 66 U18M1 Champ.
sam. 20 sept. 2025 U13M1 67 - 50 LE MANS C.S.S.G. - 1 Champ.
dim. 31 août 2025 U15M1 43 - 29 LE MANS C.S.S.G. - 1 Champ.
Le résumé n'est pas encore disponible.