Date
Lieu
Divers
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
C. FORGEARD | |
|
|
R. TREMAULT | |
|
|
N. CADORET | |
|
|
N. LAJOINIE | |
|
V. RIEL | |
|
|
T. FAUSSABRY | |
| Staff | ||
|
|
I. MAUDET | |
| Adhérent | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
|
C. FORGEARD | |||||||
|
|
R. TREMAULT | |||||||
|
|
N. CADORET | |||||||
|
|
N. LAJOINIE | |||||||
|
V. RIEL | |||||||
|
|
T. FAUSSABRY | |||||||
| Staff | ||||||||
|
|
I. MAUDET | |||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||