Date
Jour du match
samedi 14 mars
Heure de rendez-vous
15H15
Heure du match
16H00
Heure de fin
18H00
Lieu
SALLE ANTOINE RIGAUDEAU
Divers
Numéro de journée
6
Numéro de rencontre
5343
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
L. BAEZA | |
|
|
L. GARNIER | |
|
|
P. AUBRY | |
|
|
T. BERTHOME | |
|
|
A. EVENO | |
|
|
T. FORTIER | |
|
|
B. JEANDESBOZ | |
|
|
D. LETOURNEAU | |
|
|
A. RUGEL | |
| Staff | ||
|
|
O. SCHROEDER | |
| Adhérent | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
|
L. BAEZA | |||||||
|
|
L. GARNIER | |||||||
|
|
P. AUBRY | |||||||
|
|
T. BERTHOME | |||||||
|
|
A. EVENO | |||||||
|
|
T. FORTIER | |||||||
|
|
B. JEANDESBOZ | |||||||
|
|
D. LETOURNEAU | |||||||
|
|
A. RUGEL | |||||||
| Staff | ||||||||
|
|
O. SCHROEDER | |||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||